تعز اليوم
نافذة على تعز

تحديث اسعار الصرف ليوم الاربعاء 5 اغسطس

تحديث اسعار الصرف في صنعاء وعدن ليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020

متابعات خاصة – تعز اليوم :

أسعار العملات في حكومة الحوثيين: أسعار العملات في حكومة الشرعية:
دولار امريكي= 598 : 596 دولار امريكي= 758 : 754
ريال سعودي= 157.5 : 157.3 ريال سعودي= 198.5 : 197.5
يورو= 705.3 : 703.2 يورو= 893.2 : 888.5
جنية استرليني= 783 : 780 جنية استرليني= 991.6 : 986.5
درهم اماراتي= 161.4 : 160.9 درهم اماراتي= 204.6 : 203.5
دولار كندي= 448.5 : 447 دولار كندي= 567 : 564
دولار استرالي= 424.6 : 423.1 دولار استرالي= 537 : 534
فرنك سويسري= 651 : 649 فرنك سويسري= 833.8 : 828.3
دينار كويتي= 1951 : 1948 دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61
دينار اردني= 846 : 843.1 دينار اردني= 1068 : 1063
ريال عماني= 1566 : 1560.7 ريال عماني= 1968 : 1957
ريال قطري= 162 : 161.4 ريال قطري= 206.5 : 205.2
جنيه مصري= 38.4 : 38.2 جنيه مصري= 47.55 : 47.1
رمبي صيني= 84 : 83.7 رمبي صيني= 104.02 : 103.04
دينار جزائري= 4.68 : 4.66 دينار جزائري= 5.48 : 5.44
روبية هندي= 7.8 : 7.77 روبية هندي= 9.85 : 9.8
قد يعجبك ايضا