تعز اليوم
نافذة على تعز

استمرار تدهور الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في مناطق الشرعية ليوم الاربعاء 6 يناير 2021

استمر سعر صرف الريال اليمني بالتراجع في مناطق سيطرة الشرعية ومنها مدينة تعز ،اليوم الاربعاء ، مقارنة بأسعار الصرف في مناطق سطرة الحوثيين ،التي تشهد تحسن نسبي للريال امام العملات الاجنبية .

متابعات خاصة – تعز اليوم :

صنعاء 09:19:53 2021-01-06
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 590.00 588.00 2021-01-06 09:19:53
ريال سعودي 155.80 155.50 2021-01-06 09:19:06
يورو 714.00 708.68 2021-01-03 09:32:21
درهم اماراتي 160.00 158.98 2021-01-03 09:32:23
جنيه مصري 37.00 36.86 2021-01-03 09:32:32
ريال عماني 1527.00 1517.00 2021-01-03 09:32:30
ريال قطري 161.00 160.38 2021-01-03 09:32:31
رمبي صيني 90.00 89.39 2021-01-03 09:32:35
جنية استرليني 804.00 798.50 2021-01-03 09:32:22
دولار كندي 462.00 458.41 2021-01-03 09:32:24
دولار استرالي 452.00 449.28 2021-01-03 09:32:26
فرنك سويسري 661.00 656.12 2021-01-03 09:32:27
دينار جزائري 4.00 4.42 2021-01-03 09:32:37
دينار ليبي 437.00 434.39 2021-01-03 09:32:38
رينغيت ماليزي 146.00 145.18 2021-01-03 09:32:39
روبية هندي 8.00 7.98 2021-01-03 09:32:40
بير اثيوبي 15.00 14.76 2021-01-03 09:32:41
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1933.00 1920.10 2021-01-03 09:32:28
دينار اردني 829.00 823.64 2021-01-03 09:32:29
دينار بحريني 1560.00 1549.02 2021-01-03 09:32:42
عدن 10:14:45 2021-01-06
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 735.00 722.00 2021-01-06 10:14:45
ريال سعودي 194.00 190.00 2021-01-06 10:14:04
يورو 884.00 865.88 2021-01-04 00:57:33
درهم اماراتي 196.00 191.94 2021-01-04 00:57:34
جنيه مصري 46.00 44.78 2021-01-04 00:57:38
ريال عماني 1870.00 1831.13 2021-01-04 00:57:37
ريال قطري 198.00 193.61 2021-01-04 00:57:38
رمبي صيني 111.00 109.14 2021-01-04 00:57:39
جنية استرليني 986.00 965.07 2021-01-04 00:57:33
دولار كندي 567.00 555.44 2021-01-04 00:57:34
دولار استرالي 557.00 545.34 2021-01-04 00:57:35
فرنك سويسري 818.00 800.79 2021-01-04 00:57:35
دينار جزائري 5.00 5.33 2021-01-04 00:57:40
دينار ليبي 538.00 526.59 2021-01-04 00:57:40
ليرة تركي 97.00 95.79 2021-01-04 00:36:01
رينغيت ماليزي 180.00 175.92 2021-01-04 00:57:42
روبية هندي 10.00 9.65 2021-01-04 00:57:43
بير اثيوبي 18.00 17.89 2021-01-04 00:57:43
دينار كويتي 2370.00 2320.98 2021-01-04 00:57:36
دينار اردني 1016.00 994.38 2021-01-04 00:57:37
دينار بحريني 1910.00 1870.04 2021-01-04 00:57:44
قد يعجبك ايضا